Upcoming Events
| 2026 Incidents | |||
| FIRE | EMS | AUX | |
| Jan | 282 | 25 | 4 |
| Feb | 198 | 26 | 2 |
| Mar | 223 | 29 | 4 |
| Apr | 236 | 28 | 0 |
| May | 228 | 30 | 2 |
| Jun | 246 | 17 | 1 |
| Jul | 194 | 23 | 3 |
| Aug | 204 | 20 | 1 |
| Sep | 0 | 0 | 0 |
| Oct | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 |
| Dec | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1811 | 198 | 17 |
Bel Air Volunteer Fire Company
First-Due Response Area




